Cunicoli per sottoservizi

copertina

Utilizzo per il convogliamento di acque reflue e gallerie sottoservizi

Descrizione Prodotto

Cunicolo di distribuzione di servizi primari (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, ecc.) costituito da elementi a sezione rettangolare, di lunghezza non inferiore a mt 1,75, con incastro a bicchiere, prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso armato confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40. I cunicoli avranno sezione interna rettangolare, lunghezza non inferiore a mt 1,75, spessore minimo di parete cm 16, armati con doppia gabbia rigida in acciaio B450A/C, esenti da fori passanti, con platea di fondo sagomata e pendenza verso il centro pari al 1‰, e verificati per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17/1/2018. A richiesta possono essere dotati di chiodi e maniglioni per la movimentazione. Su entrambe le pareti potranno essere applicate in cantiere (o a richiesta in stabilimento) 4 + 4 boccole filettate, opportunamente dimensionate per l’ancoraggio della carpenteria metallica a sostegno delle canalizzazioni, da compensarsi a parte. L’incastro degli elementi sarà del tipo a bicchiere adatto ad accogliere sigillatura di tipo rigido oppure di tipo elastico da compensarsi a parte. Possono essere dotati di solette di copertura, anch’esse in c.a.v. di spessore ed armatura tali da essere carrabili, e comunque tutto il sistema cunicolo/soletta sarà corredato di relazione di calcolo elaborata nel rispetto del DM 17/1/2018. Escluso scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, formazione del magrone di fondazione, collocamento in opera del cunicolo con l’esecuzione delle giunzioni di sigillatura, comprese le opere di protezione antinfortunistiche in attesa del posizionamento delle solette di copertura. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice PDF DWG Dimesnione
B x H x L (mm)
A A1 B B1 Lu Lt Peso Kg\cad
B001.C053-C054 PDF DWG 1.060x1.200x2.000 1.060 1.420 1.190 1.350 2.000 2.070 3.050
B002.C053-C054 PDF DWG 1.000x1.000x2.000 1.000 1.300 1.010 1.160 2.000 2.060 2.300
B003.C053-C054 PDF DWG 1.000x600x2.000 1.000 1.300 590 735 2.000 2.060 1.900
B004.C053-C054 PDF DWG 1.600x1.000x2.250 1.600 1.950 1.000 1.175 2.250 2.370 3.750
B005.C053-C054 PDF DWG 1.500x1.700x2.000 1.500 1.860 1.687 1.880 2.000 2.120 4.750
B006.C053-C054 PDF DWG 2.000x2.000x2.000 2.000 2.360 2.000 2.180 2.000 2.120 5.600
B007.C053-C054 PDF DWG 1.500x1.600x2.000 1.500 1.860 1.587 1.780 2.000 2.120 4.550
B008.C053-C054 PDF DWG 1.500x1.400x2.000 1.500 1.860 1.387 1.580 2.000 2.120 4.250
B009.C053-C054 PDF DWG 1.500x1.800x2.000 1.500 1.860 1.800 1.980 2.000 2.120 4.950
B012.C053-C054 PDF DWG 1.700x2.000x2.000 1.700 2.060 2.000 2.180 2.000 2.120 5.250
B013.C053-C054 PDF DWG 1.700x1.800x2.000 1.700 2.060 1.800 1.980 2.000 2.120 4.900
B014.C053-C054 PDF DWG 2.000x1.500x2.000 2.000 2.360 1.500 1.680 2.000 2.120 4.900
B015.C053-C054 PDF DWG 2000x1.000x2.000 2.000 2.360 1.000 1.180 2.000 2.120 3.900
B016.C053-C054 PDF DWG 2.500x1.000x1.750 2.500 2.860 1.000 1.180 1.750 1.870 4.200
B018.C053-C054 PDF DWG 1.700x1.500x2.000 1.700 2.060 1.500 1.680 2.000 2.120 4.900
Capitolato PDF N.D.
cookie